Curso | Créditos | Valor Parcela (R$) * | Valor Parcela c/ CREDIURI 50% (R$) ** |
---|---|---|---|
Administração | 19 | 847,15 | 423,58 |
Agronomia | 17 | 1.198,03 | 599,02 |
Arquitetura e Urbanismo | 19 | 1.338,98 | 669,49 |
Ciência da Computação | 19 | 1.338,98 | 669,49 |
Ciências Contábeis | 19 | 847,15 | 423,58 |
Ciências Biológicas - Bacharelado | 21 | 1.047,84 | 523,92 |
Direito - Diurno | 20 | 1.097,07 | 548,54 |
Direito - Noturno | 20 | 1.290,67 | 645,34 |
Educação Física *** | 22 | 1.277,77 | 638,89 |
Enfermagem | 22 | 1.277,77 | 638,89 |
Engenharia Civil | 19 | 1.338,98 | 669,49 |
Engenharia de Alimentos | 24 | 1.435,11 | 717,55 |
Engenharia de Produção | 19 | 1.268,50 | 634,25 |
Engenharia Elétrica | 19 | 1.338,98 | 669,49 |
Engenharia Mecânica | 19 | 1.338,98 | 669,49 |
Engenharia Química | 19 | 1.268,50 | 634,25 |
Farmácia | 24 | 1.728,16 | 864,08 |
Fisioterapia | 24 | 1.728,16 | 864,08 |
Medicina | 36 | 6.795,24 | --- |
Medicina Veterinária | 21 | 1.479,92 | 739,96 |
Nutrição | 24 | 1.393,93 | 696,97 |
Odontologia | 24 | 2.160,20 | 1.080,10 |
Pedagogia | 20 | 634,69 | 317,35 |
Psicologia | 22 | 1.392,91 | 696,46 |
* Os valores da tabela são válidos para o 1º semestre de 2020. A parcela varia de acordo com os créditos do semestre.
** Valor com CREDIURI pré-aprovado (exceto Medicina), nas condições descritas em uricer.edu.br/crediuri
*** Ao final do 4º semestre os acadêmicos deverão optar por uma das duas habilitações do curso de Educação Física: Bacharelado ou Licenciatura. No entanto, para formação das respectivas turmas, a IES se resguarda o direito, para a oferta, de um número mínimo de 15 acadêmicos.